Produits
Catégories
01 - TOUTES LES
CATÉGORIES
02 -
ACCESSOIRES DIVERS
03 -
AGRUMES G.SERRE
04 -
ANTHURIUM
05 -
ARBUSTES CADUQUES
06 -
ARBUSTES PERSISTANT
07 -
AROMATIQUES
08 -
ART.NOEL
09 -
ASSEMBLAGES RUNGIS
10 -
AUTRE PL.FL.HOLLAND
11 -
AUTRES PL.FL.DIVERS
12 -
AUTRES PL.FL.FRANCE
13 -
AZALEES
14 -
BAMBOUS
15 -
BEGONIAS
16 -
BONSAI
17 -
BRANCHAGE
18 -
BROMELIACE
19 -
BRUYERES
20 -
BULBES
21 -
CACTEES GROS SUJETS
22 -
CACTEES PETIT SUJET
23 -
CHRYSANTHEMES
24 -
COMPO HODENT HD
25 -
CONIFERE ET ARBUSTE
26 -
CONIFERES
27 -
CUCURBITACEES
28 -
CYCLAMENS
29 -
DAHLIA
30 -
DIPLADENIA
31 -
DIVERS
32 -
FRUITIERS
33 -
GERANIUMS
34 -
HODENT RECULTURE
35 -
HORTENSIAS
36 -
HYDROCULTURE PRODUIT
37 -
IMPATIENS
38 -
KALANCHOES
39 -
LAURUS NOBILIS
40 -
MINI PLANTE FLEURIE
41 -
MINI PLANTE VERTE
42 -
ORCHIDEES
43 -
P.F.EXT.DIVERSES
44 -
P.V.EXT.DIVERSES
45 -
P.VERTES +150E
46 -
P.VERTES D09-11
47 -
P.VERTES D12-15
48 -
P.VERTES D17-19
49 -
P.VERTES D21 ET +
50 -
PLANTES A MASSIF
51 -
PLANTES GRIMPANTES
52 -
PLANTES MEDITERANEE
53 -
PLANTES MEDITERR.
54 -
PLANTES T.BRUYERES
55 -
POINSETTIAS
56 -
PRIMULAS
57 -
PRODUCTION HODENT
58 -
PRODUCTION HODENT MUGUET
59 -
PRODUIT HODENT DIVERS
60 -
PRODUIT HODENT ROSIERS
61 -
ROSIERS
62 -
SAPINS FLOCKES
63 -
SAPINS VERTS
64 -
SPATHIPHYLLUMS
65 -
SUSPENSION INT.
66 -
TERREAU EN PEPINIERE
67 -
VERONIQUE
68 -
VIVACES GM/FOUGERES
69 -
VIVACES/AROMATIQUES
ADIANTUM CAUDATUM D9
Catégorie
P.VERTES D09-11
| Catégorie | P.VERTES D09-11 |
| Vendu par | 1 |
| Longueur | - |
| Couleur | - |
| Début | - |
| Fin | - |
| Nature | PLANTE |
ADIANTUM RAD. FRAGRANS D9
Catégorie
P.VERTES D09-11
| Catégorie | P.VERTES D09-11 |
| Vendu par | 1 |
| Longueur | - |
| Couleur | - |
| Début | - |
| Fin | - |
| Nature | PLANTE |
ASPARAGUS PLUMOSUS D9
Catégorie
P.VERTES D09-11
| Catégorie | P.VERTES D09-11 |
| Vendu par | 1 |
| Longueur | - |
| Couleur | - |
| Début | - |
| Fin | - |
| Nature | PLANTE |
ASPARAGUS SPRENGERI D9
Catégorie
P.VERTES D09-11
| Catégorie | P.VERTES D09-11 |
| Vendu par | 1 |
| Longueur | - |
| Couleur | - |
| Début | - |
| Fin | - |
| Nature | PLANTE |
BEGONIA REX-HYBRID TIGER
Catégorie
P.VERTES D09-11
| Catégorie | P.VERTES D09-11 |
| Vendu par | 1 |
| Longueur | - |
| Couleur | - |
| Début | - |
| Fin | - |
| Nature | PLANTE |
CALATHEA MIX D9
Catégorie
P.VERTES D09-11
| Catégorie | P.VERTES D09-11 |
| Vendu par | 1 |
| Longueur | - |
| Couleur | - |
| Début | - |
| Fin | - |
| Nature | PLANTE |
CHLOROPHYTUM LAXUM D9
Catégorie
P.VERTES D09-11
| Catégorie | P.VERTES D09-11 |
| Vendu par | 1 |
| Longueur | - |
| Couleur | - |
| Début | - |
| Fin | - |
| Nature | PLANTE |
FICUS REPENS SUNNY D09
Catégorie
P.VERTES D09-11
| Catégorie | P.VERTES D09-11 |
| Vendu par | 1 |
| Longueur | - |
| Couleur | - |
| Début | - |
| Fin | - |
| Nature | PLANTE |
HEDERA VERTE D09
Catégorie
P.VERTES D09-11
| Catégorie | P.VERTES D09-11 |
| Vendu par | 1 |
| Longueur | - |
| Couleur | - |
| Début | - |
| Fin | - |
| Nature | PLANTE |
HEDERA MIXTRAY D8.5
Catégorie
P.VERTES D09-11
| Catégorie | P.VERTES D09-11 |
| Vendu par | 1 |
| Longueur | - |
| Couleur | - |
| Début | - |
| Fin | - |
| Nature | PLANTE |
HELEXINE VERT D9
Catégorie
P.VERTES D09-11
| Catégorie | P.VERTES D09-11 |
| Vendu par | 1 |
| Longueur | - |
| Couleur | - |
| Début | - |
| Fin | - |
| Nature | PLANTE |
MICROLEPIA D9
Catégorie
P.VERTES D09-11
| Catégorie | P.VERTES D09-11 |
| Vendu par | 1 |
| Longueur | - |
| Couleur | - |
| Début | - |
| Fin | - |
| Nature | PLANTE |
OXALIS VULCANICOLA MIX
Catégorie
P.VERTES D09-11
| Catégorie | P.VERTES D09-11 |
| Vendu par | 1 |
| Longueur | - |
| Couleur | - |
| Début | - |
| Fin | - |
| Nature | PLANTE |
OXALIS VULCANICOLA GOLD D11
Catégorie
P.VERTES D09-11
| Catégorie | P.VERTES D09-11 |
| Vendu par | 1 |
| Longueur | - |
| Couleur | - |
| Début | - |
| Fin | - |
| Nature | PLANTE |
PTERIS MIX D9
Catégorie
P.VERTES D09-11
| Catégorie | P.VERTES D09-11 |
| Vendu par | 1 |
| Longueur | - |
| Couleur | - |
| Début | - |
| Fin | - |
| Nature | PLANTE |
PILEA CADIEREI D08
Catégorie
P.VERTES D09-11
| Catégorie | P.VERTES D09-11 |
| Vendu par | 1 |
| Longueur | - |
| Couleur | - |
| Début | - |
| Fin | - |
| Nature | PLANTE |
PLANTES MELANGEE D9
Catégorie
P.VERTES D09-11
| Catégorie | P.VERTES D09-11 |
| Vendu par | 1 |
| Longueur | - |
| Couleur | - |
| Début | - |
| Fin | - |
| Nature | PLANTE |
SCINDAPSUS AUREUS D12
Catégorie
P.VERTES D09-11
| Catégorie | P.VERTES D09-11 |
| Vendu par | 1 |
| Longueur | - |
| Couleur | - |
| Début | - |
| Fin | - |
| Nature | PLANTE |
ADIANTUM RADDIANUM 'FRAGRANS'
Catégorie
P.VERTES D09-11
| Catégorie | P.VERTES D09-11 |
| Vendu par | 1 |
| Longueur | 30 cm |
| Couleur | - |
| Début | - |
| Fin | - |
| Nature | PLANTE |
HEDERA HELIX AUTRE VERT D09
Catégorie
P.VERTES D09-11
| Catégorie | P.VERTES D09-11 |
| Vendu par | 1 |
| Longueur | 10 cm |
| Couleur | - |
| Début | - |
| Fin | - |
| Nature | PLANTE |
CHAMAEDOREA AUTRE D13
Catégorie
P.VERTES D09-11
| Catégorie | P.VERTES D09-11 |
| Vendu par | 1 |
| Longueur | 38 cm |
| Couleur | - |
| Début | - |
| Fin | - |
| Nature | PLANTE |
PTERIS MELANGE D9
Catégorie
P.VERTES D09-11
| Catégorie | P.VERTES D09-11 |
| Vendu par | 1 |
| Longueur | 20 cm |
| Couleur | - |
| Début | - |
| Fin | - |
| Nature | PLANTE |
HEDERA HELIX MELANGE D9
Catégorie
P.VERTES D09-11
| Catégorie | P.VERTES D09-11 |
| Vendu par | 1 |
| Longueur | 10 cm |
| Couleur | - |
| Début | - |
| Fin | - |
| Nature | PLANTE |
CARNIVORES MIXED D08
Catégorie
P.VERTES D09-11
| Catégorie | P.VERTES D09-11 |
| Vendu par | 1 |
| Longueur | - |
| Couleur | - |
| Début | - |
| Fin | - |
| Nature | PLANTE |
DIONAEA MUSCIPULA D08
Catégorie
P.VERTES D09-11
| Catégorie | P.VERTES D09-11 |
| Vendu par | 1 |
| Longueur | - |
| Couleur | - |
| Début | - |
| Fin | - |
| Nature | PLANTE |
HELEXINE VERT D9
Catégorie
P.VERTES D09-11
| Catégorie | P.VERTES D09-11 |
| Vendu par | 1 |
| Longueur | - |
| Couleur | - |
| Début | - |
| Fin | - |
| Nature | PLANTE |
ASPARAGUS PLUMOSUS
Catégorie
P.VERTES D09-11
| Catégorie | P.VERTES D09-11 |
| Vendu par | 1 |
| Longueur | 22 cm |
| Couleur | - |
| Début | - |
| Fin | - |
| Nature | PLANTE |
PLANTES MIX
Catégorie
P.VERTES D09-11
| Catégorie | P.VERTES D09-11 |
| Vendu par | 1 |
| Longueur | 10 cm |
| Couleur | - |
| Début | - |
| Fin | - |
| Nature | PLANTE |
BEAUCARNEA RECURVATA D9
Catégorie
P.VERTES D09-11
| Catégorie | P.VERTES D09-11 |
| Vendu par | 1 |
| Longueur | 32 cm |
| Couleur | - |
| Début | - |
| Fin | - |
| Nature | PLANTE |
PLANTES VERTES CP TETE D10.5 E
Catégorie
P.VERTES D09-11
| Catégorie | P.VERTES D09-11 |
| Vendu par | 4 |
| Longueur | 20 cm |
| Couleur | - |
| Début | - |
| Fin | - |
| Nature | PLANTE |
HEDERA HELIX PANACHE D09
Catégorie
P.VERTES D09-11
| Catégorie | P.VERTES D09-11 |
| Vendu par | 18 |
| Longueur | 20 cm |
| Couleur | - |
| Début | - |
| Fin | - |
| Nature | PLANTE |
SELAGINELLA APODA D10.5
Catégorie
P.VERTES D09-11
| Catégorie | P.VERTES D09-11 |
| Vendu par | 8 |
| Longueur | 20 cm |
| Couleur | - |
| Début | - |
| Fin | - |
| Nature | PLANTE |
CALATHEA AUTRE D11
Catégorie
P.VERTES D09-11
| Catégorie | P.VERTES D09-11 |
| Vendu par | 20 |
| Longueur | 20 cm |
| Couleur | - |
| Début | - |
| Fin | - |
| Nature | PLANTE |
PLANTES VERTES E 4727 CITROUIL
Catégorie
P.VERTES D09-11
| Catégorie | P.VERTES D09-11 |
| Vendu par | 1 |
| Longueur | 20 cm |
| Couleur | - |
| Début | - |
| Fin | - |
| Nature | PLANTE |
PILEA PEPEROMIOIDES D11
Catégorie
P.VERTES D09-11
| Catégorie | P.VERTES D09-11 |
| Vendu par | 1 |
| Longueur | 35 cm |
| Couleur | - |
| Début | - |
| Fin | - |
| Nature | PLANTE |
PLANTES VERTES CITROUILLE D10.
Catégorie
P.VERTES D09-11
| Catégorie | P.VERTES D09-11 |
| Vendu par | 6 |
| Longueur | 10 cm |
| Couleur | - |
| Début | - |
| Fin | - |
| Nature | PLANTE |
DRACAENA FRAGRANS (COMPACTA GR
Catégorie
P.VERTES D09-11
| Catégorie | P.VERTES D09-11 |
| Vendu par | 12 |
| Longueur | 15 cm |
| Couleur | - |
| Début | - |
| Fin | - |
| Nature | PLANTE |
NEPHROLEPIS EXALTATA AUTRE D10
Catégorie
P.VERTES D09-11
| Catégorie | P.VERTES D09-11 |
| Vendu par | 12 |
| Longueur | 15 cm |
| Couleur | - |
| Début | - |
| Fin | - |
| Nature | PLANTE |
ASPARAGUS FALCATUS D9
Catégorie
P.VERTES D09-11
| Catégorie | P.VERTES D09-11 |
| Vendu par | 1 |
| Longueur | 28 cm |
| Couleur | - |
| Début | - |
| Fin | - |
| Nature | PLANTE |
ASPARAGUS SETACEUS D9
Catégorie
P.VERTES D09-11
| Catégorie | P.VERTES D09-11 |
| Vendu par | 1 |
| Longueur | 22 cm |
| Couleur | - |
| Début | - |
| Fin | - |
| Nature | PLANTE |
HYPOESTES PHYLLOSTACHYA MELANG
Catégorie
P.VERTES D09-11
| Catégorie | P.VERTES D09-11 |
| Vendu par | 1 |
| Longueur | 10 cm |
| Couleur | - |
| Début | - |
| Fin | - |
| Nature | PLANTE |
ATHYRIUM D9
Catégorie
P.VERTES D09-11
| Catégorie | P.VERTES D09-11 |
| Vendu par | 1 |
| Longueur | 15 cm |
| Couleur | - |
| Début | - |
| Fin | - |
| Nature | PLANTE |
FITTONIA MELANGE 7 COULEURS D8
Catégorie
P.VERTES D09-11
| Catégorie | P.VERTES D09-11 |
| Vendu par | 1 |
| Longueur | 12 cm |
| Couleur | - |
| Début | - |
| Fin | - |
| Nature | PLANTE |
OXALIS VULCANICOLA SUNSET VELV
Catégorie
P.VERTES D09-11
| Catégorie | P.VERTES D09-11 |
| Vendu par | 15 |
| Longueur | 10 cm |
| Couleur | - |
| Début | - |
| Fin | - |
| Nature | PLANTE |
EUPHORBIA (MILII GRP) CHARLOTT
Catégorie
P.VERTES D09-11
| Catégorie | P.VERTES D09-11 |
| Vendu par | 1 |
| Longueur | 26 cm |
| Couleur | - |
| Début | - |
| Fin | - |
| Nature | PLANTE |
SOLEIROLIA SOLEIROLII VERT D11
Catégorie
P.VERTES D09-11
| Catégorie | P.VERTES D09-11 |
| Vendu par | 1 |
| Longueur | 15 cm |
| Couleur | - |
| Début | - |
| Fin | - |
| Nature | PLANTE |
DRACAENA FRAGRANS STEUDNERI D1
Catégorie
P.VERTES D09-11
| Catégorie | P.VERTES D09-11 |
| Vendu par | 8 |
| Longueur | 40 cm |
| Couleur | - |
| Début | - |
| Fin | - |
| Nature | PLANTE |
FITTONIA MOSAIC PINK FOREST FL
Catégorie
P.VERTES D09-11
| Catégorie | P.VERTES D09-11 |
| Vendu par | 1 |
| Longueur | 10 cm |
| Couleur | - |
| Début | - |
| Fin | - |
| Nature | PLANTE |
OXALIS TRIANGULARIS CRAZY PLUM
Catégorie
P.VERTES D09-11
| Catégorie | P.VERTES D09-11 |
| Vendu par | 1 |
| Longueur | 20 cm |
| Couleur | - |
| Début | - |
| Fin | - |
| Nature | PLANTE |
PLANTES VERTES E 4259 SWINGPOT
Catégorie
P.VERTES D09-11
| Catégorie | P.VERTES D09-11 |
| Vendu par | 1 |
| Longueur | 25 cm |
| Couleur | - |
| Début | - |
| Fin | - |
| Nature | PLANTE |
FOCKEA EDULIS D11 PLANTE A COD
Catégorie
P.VERTES D09-11
| Catégorie | P.VERTES D09-11 |
| Vendu par | 1 |
| Longueur | - |
| Couleur | - |
| Début | - |
| Fin | - |
| Nature | PLANTE |
ALOCASIA 'ANTORO VELVET' D11
Catégorie
P.VERTES D09-11
| Catégorie | P.VERTES D09-11 |
| Vendu par | 1 |
| Longueur | 25 cm |
| Couleur | - |
| Début | - |
| Fin | - |
| Nature | PLANTE |
ALOCASIA 'PLATINUM' D11
Catégorie
P.VERTES D09-11
| Catégorie | P.VERTES D09-11 |
| Vendu par | 1 |
| Longueur | 25 cm |
| Couleur | - |
| Début | - |
| Fin | - |
| Nature | PLANTE |
ALOCASIA AUTRE D11
Catégorie
P.VERTES D09-11
| Catégorie | P.VERTES D09-11 |
| Vendu par | 1 |
| Longueur | 23 cm |
| Couleur | - |
| Début | - |
| Fin | - |
| Nature | PLANTE |
ALOCASIA BAMBINO ARROW D11
Catégorie
P.VERTES D09-11
| Catégorie | P.VERTES D09-11 |
| Vendu par | 1 |
| Longueur | 25 cm |
| Couleur | - |
| Début | - |
| Fin | - |
| Nature | PLANTE |
ALOCASIA INFERNALIS BLACK MAGI
Catégorie
P.VERTES D09-11
| Catégorie | P.VERTES D09-11 |
| Vendu par | 1 |
| Longueur | 25 cm |
| Couleur | - |
| Début | - |
| Fin | - |
| Nature | PLANTE |
Connectez-vous ou créez un compte pour commencer vos achats.